Leche Soprole Larga Vida es pura leche natural no reconstituida, esterilizada bajo proceso de Ultra Alta Temperatura (U.H.T.).
+
-
| INFORMACION NUTRICIONAL | ||||
| Porción: 1 unidad (155 g) | ||||
| Porciones por envase: 1 | ||||
| 100 g | 1 porción | |||
| Energía (kcal) | 82 | 127 | ||
| Proteínas (g) | 3,4 | 5,3 | ||
| Grasa total (g) | 2,3 | 3,6 | ||
| Grasa saturada (g) | 1,21 | 1,88 | ||
| Grasa monoinsat. (g) | 0,69 | 1,07 | ||
| Grasa poliinsat. (g) | 0,40 | 0,62 | ||
| Grasa trans (g) | 0,04 | 0,06 | ||
| Colesterol (mg) | 4,6 | 7,1 | ||
| H de C disp. (g) | 10,5 | 16,3 | ||
| Azúcares totales (g)** | 4,7 | 7,3 | ||
| Azúcar (g) | 0,0 | 0,0 | ||
| Lactosa (g) | 0,0 | 0,0 | ||
| Sodio (mg) | 42 | 68 | ||
| Calcio (mg) | 93 | 144(18%)* | ||
| * % En relación a la Dosis Diaria Recomendada | ||||
| para Chile. | ||||
| **Azúcares propios de la leche | ||||
| Dosis de sucralosa: 13,2 mg /100g; 20,4 mg/porción. | ||||
| I.D.A. de sucralosa: 0 - 15 mg/kg de peso corporal | ||||
| Dosis de estevia: 4,2mg / 100 g; 6,6 mg/ porción. | ||||
| I.D.A. de estevia: 0 - 4 mg/kg de peso corporal | ||||
+
-
Leche natural parcialmente descremada, preparado de fruta (15%): [agua, maltitol, manzanas en cubos (2,4%), pasas (1%), almendras trozadas (1%), nueces trozadas (0,5%), almidón de maíz modificado, carragenina, saborizantes idénticos a natural, sorbato de potasio, sucralosa, colorantes naturales cúrcuma y annato y colorante rojo allura AC], sólidos lácteos, almidón de maíz modificado, gelatina, sorbato de potasio, lactasa, cepas de yoghurt (L. bulgaricus, S. thermophilus), sucralosa y estevia.
+
-
Conservación: Conservar refrigerado entre 0 y 8°C. Una vez abierto el envase, su duración es de 4 días, manteniendolo refrigerado. Lote y fecha de vencimiento rotulados en la tapa. Consumir antes de la fecha indicada en el envase.
+
-