Leche Soprole Larga Vida es pura leche natural no reconstituida, esterilizada bajo proceso de Ultra Alta Temperatura (U.H.T.).
+
-
| INFORMACION NUTRICIONAL | ||||
| Porción: 1 unidad (120 g) | ||||
| Porciones por envase: 1 | ||||
| 100 g | 1 porción | |||
| Energía (kcal) | 60 | 72 | ||
| Proteínas (g) | 3,5 | 4,2 | ||
| Grasa total (g) | 1,8 | 2,2 | ||
| Grasa saturada (g) | 1,27 | 1,52 | ||
| Grasa monoinsat. (g) | 0,46 | 0,55 | ||
| Grasa poliinsat. (g) | 0,07 | 0,08 | ||
| Grasa trans (g) | 0,05 | 0,06 | ||
| Colesterol (mg) | 5,4 | 6,5 | ||
| H de C disp. (g) | 7,4 | 8,9 | ||
| Azúcares totales (g)** | 5,1 | 6,1 | ||
| Azúcar (g) | 0,0 | 0,0 | ||
| Lactosa (g) | 0,0 | 0,0 | ||
| Sodio (mg) | 45 | 54 | ||
| Calcio (mg) | 98 | 118 (15%)* | ||
| * % En relación a la Dosis Diaria Recomendada | ||||
| para Chile. | ||||
| **Azúcares propios de la leche | ||||
| Dosis de sucralosa: 12 mg /100g; 14,4 mg/porción. | ||||
| I.D.A. de sucralosa: 0 - 15 mg/kg de peso corporal | ||||
| Dosis de estevia: 5mg / 100 g; 6 mg/ porción. | ||||
| I.D.A. de estevia: 0 - 4 mg/kg de peso corporal | ||||
+
-
Leche natural parcialmente descremada, sólidos lácteos, almidón de maíz modificado, gelatina, sorbato de potasio, lactasa, cepas de yoghurt (L. bulgaricus y S. thermophilus), sucralosa, estevia, saborizante idéntico a natural y colorantes naturales cúrcuma y annato. Elaborado en líneas que también procesan nueces.
+
-
Conservación: Conservar refrigerado entre 0 y 8°C. Una vez abierto el envase, su duración es de 4 días, manteniendolo refrigerado. Lote y fecha de vencimiento rotulados en la tapa. Consumir antes de la fecha indicada en el envase.
+
-