Leche Soprole Larga Vida es pura leche natural no reconstituida, esterilizada bajo proceso de Ultra Alta Temperatura (U.H.T.).
+
-
| INFORMACION NUTRICIONAL | ||||
| Porción: 1 unidad (155 g) | ||||
| Porciones por envase: 1 | ||||
| 100 g | 1 porción | |||
| Energía (kcal) | 67 | 104 | ||
| Proteínas (g) | 3,2 | 5,0 | ||
| Grasa total (g) | 1,7 | 2,6 | ||
| Grasa saturada (g) | 1,20 | 1,86 | ||
| Grasa monoinsat. (g) | 0,43 | 0,67 | ||
| Grasa poliinsat. (g) | 0,06 | 0,09 | ||
| Grasa trans (g) | 0,05 | 0,08 | ||
| Colesterol (mg) | 5,6 | 8,7 | ||
| H de C disp. (g) | 9,6 | 14,9 | ||
| Azúcares totales (g)** | 4,9 | 7,6 | ||
| Azúcar (g) | 0,0 | 0,0 | ||
| Lactosa (g) | 0,0 | 0,0 | ||
| Sodio (mg) | 42 | 65 | ||
| Calcio (mg) | 91 | 141(18%)* | ||
| * % En relación a la Dosis Diaria Recomendada | ||||
| para Chile. | ||||
| **Azúcares propios de la leche | ||||
| Dosis de sucralosa: 12,6 mg /100g; 19,5 mg/porción. | ||||
| I.D.A. de sucralosa: 0 - 15 mg/kg de peso corporal | ||||
| Dosis de estevia: 4,2mg / 100 g; 6,6 mg/ porción. | ||||
| I.D.A. de estevia: 0 - 4 mg/kg de peso corporal | ||||
+
-
Leche natural parcialmente descremada, preparado de fruta (15%): [frutillas (8,7%), agua, fructosa, almidón de maíz modificado, pectina, saborizantes idénticos a natural, sorbato de potasio, sucralosa y colorante rojo allura AC], sólidos lácteos, almidón de maíz modificado, gelatina, sorbato de potasio, lactasa, cepas de yoghurt (L. bulgaricus, S. thermophilus), sucralosa y estevia. Elaborado en líneas que también procesan nueces.
+
-
Conservación: Conservar refrigerado entre 0 y 8°C. Una vez abierto el envase, su duración es de 4 días, manteniendolo refrigerado. Lote y fecha de vencimiento rotulados en la tapa. Consumir antes de la fecha indicada en el envase.
+
-