Leche Soprole Larga Vida es pura leche natural no reconstituida, esterilizada bajo proceso de Ultra Alta Temperatura (U.H.T.).
+
-
Porción: 2 cucharadas soperas (10 g) | |||
Porciones por envase: 25 | |||
100 g | 1 porción | ||
Energía (kcal) | 211 | 21 | |
Proteínas (g) | 2,5 | 0,25 | |
Grasa total (g) | 19 | 1,9 | |
Grasa saturada (g) | 13 | 1,3 | |
Grasa monoinsat. (g) | 4,5 | 0,45 | |
Grasa poliinsat. (g) | 0,7 | 0,07 | |
Grasa trans (g) | 0,6 | 0,06 | |
Colesterol (mg) | 50 | 5 | |
H de C disp. (g) | 7,5 | 0,75 | |
Azúcares totales (g) | 7,5 | 0,75 | |
Sodio (mg) | 36 | 4 |
+
-
Crema de leche (95,7%), azúcar, mono y diglicéridos de ácidos grasos, carragenina, gas propelente (óxido nitroso).
+
-
Conservar refrigerada entre 4 y 8°C. Consumir el producto antes de la fecha indicada en el envase. Una vez abierto, seguir instrucciones de uso para una óptima conservación. N° de lote impreso en el envase.
+
-